| Kvalita obrazků | |
|---|---|
| Maximální rozlišení | 4000 x 3000 Pixely |
| Obrazová kvalita | (L) 4000 x 3000, (M1) 3264 x 2448, (M2) 2592 x 1944, (M3) 1600 x 1200, (S) 640 x 480, (W) 4000 x 2248 |
| Stabilizátor obrazu | Ano |
| Objektiv | |
| Digitální zoom | 4 x |
| Optický zoom | 12 x |
| Digital SLR | Ne |
| Velikost otvoru | f/3.4 - f/5.3 |
| Ohnisková vzdálenost | 5.0 - 60.0 mm |
| Struktura objektivu | 11 / 9 |
| Ekvivalentní 35mm čočce | 28 - 336 mm |
| Obrazový sensor | |
| Typ senzoru | CCD |
| Velikost optického čidla | 1/0.906 cm (1/2.3 ") |
| Zaostřování | |
| Obnisko | TTL |
| Auto focus | Ano |
| Jednorázové automatické přibléžení (AF) | Ano |
| Manuální přiblížení | Ano |
| Pomocný paprsek automatického zaměřování | Ano |
| Selective Auto Focus (AF) target | Ano |
| Stálé automatické přibléžení (AF) | Ano |
| Zámek automatického přiblížení (AF) | Ano |
| Nejbližší zaostřovací vzdálenost | 0 m |
| Osvětlení | |
| Rychlost clony | 1 - 1/3200 s |
| ISO citlivost | AUTO, 80, 100, 200, 400, 800, 1600 |
| Režimy expozice | |
| Aperture priority AE | Ano |
| Shutter priority AE | Ano |
| Flash | |
| Redukce červených očí | Ano |
| Zabudovaný blesk | Ano |
| Pomalá synchronizace | Ano |
| Automatický blesk | Ano |
| Manuální blesk | Ano |
| Vepnutý blesk | Ano |
| Flash exposure lock | Ano |
| Dosah blesku (wide) | 0.50 - 3.0 m |
| Dosah blesku (tele) | 1.0 - 2.0 m |
| Paměť | |
| Podpora microSD | Ne |
| Podpora Secure Digital | Ano |
| Podpora SDHC | Ano |
| Podpora MultiMediaCard | Ano |
| Kompatibilní s paměťovými kartami | MMC+, HC MMC+ |
| Podpora SmartMedia Card | Ne |
| Podpora Micro Drive | Ne |
| Podpora Menory Stick | Ne |
| Podpora Memory Stick Pro | Ne |
| Podpora CompactFlash | Ne |
| Eye-Fi Card support | Ne |
| Podpora xD-Pictire Card | Ne |
| Video | |
| Rozlišení videa | 1280 x 720 Pixely |
| Video kapacita | Ano |
| Kompresní formáty videa | MOV |
| Obnovovací frekvecne pohybu JPEG | 30 fps |
| Obrazovka | |
| Typ display | TFT |
| Field of view | 100 % |
| Rozlišení displeje fotoaparátu | 230000 Pixely |
| Úhlopříčka | 7.62 cm (3.0 ") |
| Možnosti propojení | |
| Rozhraní | USB / HDMI |
| PictBridge | Ano |
| Počet HDMI portů | 1 |
| Počet USB 2.0 portů | 1 |
| Kamera | |
| Samospoušť | 2 / 10 s |
| Souborový formát | JPEG |
| Zoom přehrávání | 2x - 10x |
| Vyvážení bílé | |
| Volfram | Ano |
| Užovatelské módy nastavení bílé | Ano |
| Světélkující | Ano |
| Oblačno | Ano |
| Automatické vyvážení bílé | Ano |
| Dení světlo | Ano |
| Měření světla | |
| Hodnotící | Ano |
| Centrálně váženo | Ano |
| Bod | Ano |
| Režimy scény | |
| Pláž/sníh | Ano |
| Děti | Ano |
| Ohňostroj | Ano |
| Krajina | Ano |
| Portrét | Ano |
| Barva | |
| Barva | černá |
| Foto efekty | |
| Černobílá | Ano |
| Neutrální | Ano |
| Hnědý | Ano |
| Tóny kůže | Ano |
| Pohyb | Ano |
| Foto úprava/zvuková poznámka | |
| Histogram | Ano |
| Filmy | Ano |
| Jeden obraz | Ano |
| Napájení | |
| Typ baterie | Lithium-Ion |
| Technické detaily | |
| Model | Digital camera |
| Source data-sheet | ICEcat.biz |
| Operační systém | |
| Dodávaný software | ZoomBrowser EX / ImageBrowser |
| Kompatibilní operační systémy | Win XP SP2-3 / Vista (incl. SP1) Mac OS X v10.4 - 10.5 |
| Systémové požadavky | |
| Kompatibilita Mac | Ano |
| Hmotnost a rozměry | |
| Hmotnost | 220 g |
| Šířka | 103.0 mm |
| Hloubka | 37.6 mm |
| Výška | 60.5 mm |
| Procesor | |
| Model | DIGIC 4 |
| Material | |
| Materiál | kov |